
平成22年8月放送予定
| 日 | 曜日 | 放送局 | 放送時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | 日本海テレビ | 10:55~11:25 |
| 3 | 火 | 南海放送 (愛媛) | 10:55~11:25 |
| 4 | 水 | 高知さんさんテレビ | 14:05~14:35 |
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | 三重テレビ | 9:30~10:00 |
| テレビユー福島 | 10:50~11:20 | ||
| 新潟テレビ21 | 14:00~14:30 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | 広島テレビ | 9:30~10:00 |
| チューリップテレビ | 10:55~11:25 | ||
| 山形テレビ | 14:00~14:30 | ||
| 10 | 火 | 愛媛朝日テレビ | 9:55~10:25 |
| テレビ山梨 | 10:20~10:50 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | 山口朝日放送 | 10:45~11:15 |
| 大分放送 | 10:20~11:50 | ||
| 18 | 水 | 青森朝日放送 | 14:25~14:55 |
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | 秋田放送 | 10:55~11:25 |
| 北陸放送 | 15:00~15:30 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | 鹿児島放送 | 10:45~11:15 |
| 26 | 木 | 京都放送 | 10:00~10:30 |
| 岩手朝日テレビ | 15:30~16:00 | ||
| 27 | 金 | 熊本県民テレビ | 11:00~11:30 |
| 沖縄テレビ | 15:28~15:58 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 | 長崎文化放送 | 13:55~14:25 |
平成22年7月放送予定
| 日 | 曜日 | 放送局 | 放送時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | 秋田テレビ | 14:07~14:37 |
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | 青森放送 | 10:55~11:25 |
| テレビ愛媛 | 15:30~16:00 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | テレビ新潟 | 10:55~11:25 |
| 岐阜放送 | 15:50~16:20 | ||
| 8 | 木 | 福島中央テレビ | 10:25~10:55 |
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | 岩手放送 | 10:50~11:20 |
| 14 | 水 | HBC 北海道放送 | 9:55~10:25 |
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | 福井テレビ | 15:23~15:53 |
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | テレビせとうち | 10:00~10:30 |
| 北陸朝日放送 | 10:00~10:30 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | ||
| 26 | 月 | テレビ長崎 | 10:30~11:00 |
| テレビ熊本 | 14:58~15:28 | ||
| 27 | 火 | 大分朝日放送 | 11:00~11:30 |
| 28 | 水 | テレビ神奈川 | 10:30~11:00 |
| 山形放送 | 10:55~11:25 | ||
| 29 | 木 | Tvh テレビ北海道 | 10:30~11:00 |
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 |
![]() |
![]() |






