
平成24年2月放送予定
| 日 | 曜日 | 放送局 | 放送時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 高知さんさんテレビ | 14:05~14:35 |
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | ||
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | 山陰中央テレビ | 14:05~14:35 |
| TVQ 九州放送 | 15:00~15:30 | ||
| 10 | 金 | 北陸放送 | 10:50~11:20 |
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 三重テレビ | 15:00~15:30 |
| 15 | 水 | 岡山放送 | 15:25~15:55 |
| 16 | 木 | 鹿児島テレビ | 15:30~16:00 |
| 17 | 金 | 秋田朝日放送 | 10:00~10:30 |
| 大分放送 | 10:50~11:20 | ||
| 沖縄テレビ | 15:24~15:54 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | 山口朝日放送 | 10:45~11:15 |
| 長崎文化放送 | 13:55~14:25 | ||
| 青森朝日放送 | 14:25~14:55 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | さくらんぼテレビ | 10:55~11:25 |
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | テレビせとうち | 10:00~10:30 |
| 29 | 水 |
平成24年1月放送予定
| 日 | 曜日 | 放送局 | 放送時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ||
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | 宮城テレビ | 10:55~11:25 |
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | ||
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | 岩手放送 | 10:50~11:20 |
| テレビ埼玉 | 13:45~14:15 | ||
| 11 | 水 | チューリップテレビ | 11:00~11:30 |
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | 秋田放送 | 10:25~10:55 |
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | HBC 北海道放送 | 9:55~10:25 |
| 鹿児島放送 | 10:45~11:15 | ||
| 19 | 木 | 広島テレビ | 9:30~10:00 |
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | 新潟総合テレビ | 11:10~11:40 |
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | 山形放送 | 10:55~11:25 |
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 |
![]() |
![]() |






