
|
投げ釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
釣果 |
場 所 |
魚 種 |
サイズ |
匹数 |
コメント |
| 【日本海】 | |||||
| ↑ | 石狩湾新港 | カレイ | 小~20 | 10~15 | 東防波堤で。カワガレイ、マガレイ、コマイ交じる |
| ↑ | 石狩・古潭漁港 | クロガシラ | 25~28 | 6 | 25~30cmコマイ5匹、36cmカジカ1匹 |
| ↑ | 小樽港・南防波堤 | カレイ | 小~20 | 10 | マガレイやコマイ交じる |
| → | 余市河口漁港 | カレイ | 25~35 | 1~3 | クロガシラやカワガレイ |
| ↑ | 積丹・美国漁港 | クロガシラ | 23~28 | 6 | 夜釣りで。カワガレイやスナガレイも |
| → | 積丹・入舸漁港 | アメマス | 40~50 | 0~3 | 外防波堤で |
| → | 岩内港 | ホッケ | 15~25 | 5~10 | 旧フェリーターミナルで |
| 【津軽海峡】 | |||||
| ↑ | 函館港 | アブラコ | 30~40 | 10~15 | 沖防波堤で。ソイ、ガヤも交じる |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 八雲・山崎漁港 | チカ | 18~22 | 200 | 朝7時から2時間半で |
| → | 室蘭港・崎守沖防 | アブラコ | 30~40 | 5~10 | カジカやガヤも交じる。崎守ふ頭でコマイ |
| ↑ | 浦河港 | チカ | 15~20 | 50~100 | 近郊の漁港でも好調 |
| ↑ | 十勝川 | アメマス | 75 | 1 | 茂岩橋周辺で。今後更に期待 |
| → | 釧路西港 | カジカ | 25~35 | 1~3 | 西防波堤で |
| 【根室海峡】 | |||||
| 情報なし | |||||
| 【オホーツク海】 | |||||
| ↑ | 網走・能取湖 | チカ | 15~20 | 50~200 | 釣果安定。キュウリも交じる |
|
船釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
釣果 |
場 所 |
魚 種 |
サイズ |
匹数 |
コメント |
| 【日本海】 | |||||
| ↑ | 石狩・厚田沖 | クロゾイ | 小~46 | 20~40 | シマゾイ、アブラコ、ガヤ交じる |
| ↑ | 余市沖 | ソイ | 25~47 | 20~50 | クロゾイ、マゾイ、ガヤ交じる |
| ↑ | 積丹・幌武意沖 | サクラマス | 0.5~2kg | 5~8 | 今後良型に期待 |
| ↑ | 積丹・川白沖 | サクラマス | 小~3kg | 32 | 船中合計。おすすめ |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 室蘭・地球岬沖 | ソウハチ | 30級 | 50~100 | スケソウも |
| ↑ | 苫小牧沖 | ソウハチ | 30級 | 50~100 | 登別沖にかけて好調続く |
| → | 日高・富浜沖 | ソウハチ | 0 | 0 | シケの為情報なし |
| → | 新ひだか・静内沖 | ソウハチ | 0 | 0 | 潮回り悪く不調。回復後に期待 |
| → | 釧路沖 | ソウハチ | 0 | 0 | シケの為情報なし |
| 【津軽海峡】 | |||||
| ↑ | 函館沖 | サクラマス | 1~2kg | 5~10 | 好調続く、おすすめ |
|
湖・沼・川釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
釣果 |
場 所 |
魚 種 |
サイズ |
匹数 |
コメント |
| 【全道】 | |||||
| ↑ | 石狩・茨戸川 | ワカサギ | 5~10 | 30~50 | 生振大橋周辺で。氷に注意して |
| ↑ | 幌加内・朱鞠内湖 | ワカサギ | 9~10 | 50~500 | カラス橋周辺で。好調続く。 3月末日まで |
| ↑ | 釧路・阿寒湖 | ワカサギ | 7~10 | 50~200 | 硫黄山側やホテル裏で |
| ↑ | 網走湖 | ワカサギ | 12級 | 100~500 | 抱卵、大型。週末のおすすめ |