
|
投げ釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| ↑ | 石狩湾新港 | コマイ | 20~35 | 10~20 | 西防砂堤の夜釣りで。カレイ類も |
| ↑ | 増毛・舎熊海岸 | カレイ | 小型~30 | 5~19 | クロガシラやイシモチなど。エサはエビ塩イソメ |
| ↑ | 小樽港・南防波堤 | カレイ | 28~32 | 4 | クロガシラ。ホッケ4匹、コマイ2匹 |
| → | 余市港 | カレイ | 20~25 | 3~5 | マガレイやスナガレイ |
| → | 積丹・美国漁港 | ソイ | 20級 | 3~4 | 夜のワーム釣りで |
| ↑ | 岩内港 | ホッケ | 20~30 | 20~50 | 粘れば3桁も期待できる。カレイ類も |
| → | 島牧沿岸 | アメマス | 65 | 1 | 通称18番で。生コン裏やエネオス裏でも |
| → | 瀬棚港 | カレイ | 25~30 | 5~6 | 新港で、沿岸でアメマス |
| 【津軽海峡】 | |||||
| → | 函館港 | コマイ | 30級 | 5~6 | 沖防で、アブラコも |
| 【太平洋】 | |||||
| → | 室蘭港・崎守沖防 | アブラコ | 40~45 | 2~3 | ソイも。崎守ふ頭でコマイ5~6匹 |
| → | 室蘭港 | アブラコ | 30~40 | 3~5 | カジカやソイも交じる |
| → | 苫小牧西港 | ニシン | 30~35 | 3~9 | 勇払ふ頭で。今後更に期待 |
| → | 十勝川 | アメマス | 40~50 | 1~2 | 茂岩橋下流域で。ディープミノーで |
| → | 豊頃・大津漁港 | チカ | 12級 | 30~50 | 早朝おすすめ |
| ↑ | 釧路西港 | チカ | 18~23 | 50~100 | 抱卵物、午前中に釣果。西防でカジカ好調 |
| 【根室海峡】 | |||||
| 情報なし | |||||
| 【オホーツク海】 | |||||
| ↑ | 網走・能取新港 | チカ | 15~18 | 20~80 | 釣果安定。キュウリも交じる |
|
船釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| ↑ | 余市沖 | ソイ | 30~40 | 8~15 | ガヤ、ホッケ25~50匹など五目釣り |
| ↑ | 積丹・幌武意沖 | サクラマス | 1~2kg | 1~3 | 今後も期待できる |
| ↑ | 積丹・川白沖 | サクラマス | 1~3kg | 5~10 | 今後も期待できる |
| ↑ | 寿都・磯谷沖 | ホッケ | 30~40 | 40~50 | ヤナギノマイ10~30匹、ソウハチ20匹 |
| ↑ | 寿都・有戸沖 | ソイ | 40級 | 50 | ヤナギノマイ50匹 |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 室蘭・地球岬沖 | ソウハチ | 30級 | 30~40 | 今後更に期待 |
| ↑ | 登別沖 | ソウハチ | 30級 | 50~100 | 好調続く。週末のおすすめ |
| ↑ | 苫小牧沖 | ソウハチ | 30級 | 50~100 | サクラマス、マダラ、ホッケも |
| → | 日高・富浜沖 | ソウハチ | 0 | 0 | シケの為情報なし |
| → | 新ひだか・静内沖 | ソウハチ | 0 | 0 | シケの為情報なし |
| → | 釧路沖 | ソウハチ | 0 | 0 | シケの為情報なし |
| 【津軽海峡】 | |||||
| ↑ | 函館沖 | サクラマス | 40~50 | 2~5 | まだまだ期待できる |