
|
投げ釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| ↑ | 石狩湾新港・西防砂堤 | カレイ | 小型~25 | 6 | 中間部で4時間の釣り |
| ↑ | 石狩湾新港・樽川ふ頭 | クロガシラ | 30級 | 10 | モニュメント横の砂浜で |
| ↑ | 石狩湾新港・東防波堤 | カレイ | 小型~24 | 9 | スナガレイ主体。ニシン20匹の情報も |
| ↑ | 石狩川河口・旧渡船場 | カワガレイ | 小型~25 | 5~10 | 流れ防止の為、重めのオモリ必要 |
| ↑ | 増毛・舎熊海岸 | カレイ | 小型~30 | 5~10 | クロガシラやイシモチなど。小平町沿岸でも |
| ↑ | 小樽港・南防波堤 | クロガシラ | 25~35 | 12 | たらし釣りで。週末のおすすめ |
| ↑ | 小樽港・北防波堤 | ホッケ | 30級 | 3~5 | カレイも2~3匹 |
| ↑ | 余市河口漁港 | カレイ | 20~30 | 10~20 | カワガレイやスナガレイ |
| ↑ | 泊・兜千畳敷 | ホッケ | 20~35 | 50~100 | 浮き・投げ釣りで。マキエ必要、カレイも |
| ↑ | 岩内港 | ホッケ | 20~30 | 10~30 | 各ふ頭で。カレイも |
| ↑ | 寿都漁港 | マガレイ | 小型~35 | 22 | 釣果上昇、今後更に期待 |
| → | 瀬棚港 | クロガシラ | 25~30 | 3~5 | 新港で、ホッケも |
| 【津軽海峡】 | |||||
| → | 函館港 | チカ | 12級 | 20~30 | カレイも |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 室蘭港・崎守沖防 | アブラコ | 40~45 | 2~3 | 30cm級ソイ4~5匹。 崎守ふ頭でコマイ5~6匹 |
| ↑ | 室蘭港 | アブラコ | 30~40 | 3~5 | ソイも交じる |
| → | 苫小牧西港 | クロガシラ | 35~40 | 1~2 | 中央南・勇払ふ頭で。今後更に期待 |
| ↑ | 新ひだか・東静内漁港 | チカ | 18級 | 20~50 | 近郊の漁港でも |
| ↑ | 大樹・旭浜漁港 | チカ | 12級 | 30~50 | 大樹漁港でも |
| ↑ | 十勝川 | アメマス | 40~60 | 10 | 茂岩橋周辺で。週末のおすすめ |
| → | 豊頃・大津漁港 | チカ | 12級 | 20~30 | マキエ必要 |
| ↑ | 釧路西港 | チカ | 12~20 | 100~150 | 各ふ頭で好調、午前中をおすすめ |
| 【根室海峡】 | |||||
| 情報なし | |||||
| 【オホーツク海】 | |||||
| ↑ | 網走・能取新港 | チカ | 15級 | 150 | 釣果安定。氷に注意して |
|
船釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| ↑ | 石狩沖 | カレイ | 小型~35 | 40~80 | 上向き。週末のおすすめ |
| ↑ | 小樽沖 | サクラマス | 0.7~1kg | 1~5 | 今後カレイに期待 |
| ↑ | 余市沖 | ソイ | 30~40 | 10~30 | ガヤも交じる |
| ↑ | 積丹・幌武意沖 | ソイ | 20~45 | 20~50 | 30~40cmホッケ60~70匹 |
| ↑ | 積丹・余別沖 | イタマス | 1~3kg | 4 | ホッケ約50匹、ソイも |
| ↑ | 積丹・川白沖 | サクラマス | 1~2.5kg | 20 | 船中合計。ホッケも |
| ↑ | 寿都・磯谷沖 | ヤナギノマイ | 22~33 | 15~30 | ホッケ40匹、ソウハチ10匹 |
| → | 寿都・有戸沖 | ソイ | 0 | 0 | シケの為情報なし |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 登別沖 | ソウハチ | 30~40 | 50~100 | 白老沖にかけて好調続く。 週末のおすすめ |
| ↑ | 苫小牧沖 | ソウハチ | 25~35 | 50~70 | サクラマス、マダラ、ホッケも |
| → | 日高・富浜沖 | ソウハチ | 0 | 0 | シケの為情報なし |
| → | 新ひだか・静内沖 | ソウハチ | 0 | 0 | シケの為情報なし |
| → | 釧路沖 | ソウハチ | 0 | 0 | シケの為情報なし |
| 【津軽海峡】 | |||||
| ↑ | 函館・恵山沖 | サクラマス | 2kg級 | 3~5 | まだ期待できる |