|
投げ釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| → | 石狩湾新港 | ハゼ | 10級 | 5~10 | 小型のカレイも |
| ↑ | 増毛・雄冬漁港 | ソイ | 20~30 | 50 | 夜釣りで。おすすめ |
| ↑ | 留萌港・古丹浜ふ頭 | チカ | 10~15 | 50~100 | マキエ必要 |
| ↑ | 小樽港・色内ふ頭 | チカ | 13級 | 30~50 | カタクチイワシ交じる。ハゼも |
| ↑ | 余市港 | チカ | 13~15 | 30~50 | 夜釣りでソイ |
| → | 岩内港 | チカ | 13級 | 20~30 | マキエ必要 |
| 【津軽海峡】 | |||||
| ↑ | 函館港 | アジ | 15級 | 40~50 | カタクチイワシも交じる。チカも |
| 【噴火湾】 | |||||
| 情報なし | |||||
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 伊達漁港 | ハモ | 50~60 | 2~5 | 浮き釣りやワームでソイも |
| ↑ | 室蘭・崎守沖防 | ソイ | 30級 | 7~8 | 40~50cmアブラコ5~6匹、ガヤ入れ食い |
| ↑ | 室蘭港・崎守ふ頭 | ハモ | 60~70 | 2~3 | 浮き釣りやエギでイカ3桁も |
| ↑ | 室蘭港・西ふ頭 | チカ | 15~20 | 30~50 | 夜釣りでハモ |
| ↑ | 豊頃・大津漁港 | サケ | 70級 | 2~3 | 通称中村漁場周辺の投げ釣りで10匹 |
| ↑ | 豊頃・十勝川河口海岸 | サケ | 60~70 | 20 | 十勝太の砂浜で |
| ↑ | 釧路・音別川河口海岸 | アメマス | 小型~60 | 30 | カラフトマス2匹も |
| ↑ | 釧路西港・西防波堤 | カラフトマス | 50~70 | 5~7 | 第2ふ頭でも。垂らし釣りで |
| 【根室海峡】 | |||||
| 情報なし | |||||
| 【オホーツク海】 | |||||
| ↑ | 網走港 | カラフトマス | 40~60 | 1~2 | 夜釣りでガヤやクロゾイも |
| → | 紋別港 | カレイ | 20級 | 3~5 | 沿岸でカラフトマス |
| ↑ | 雄武川河口海岸 | カラフトマス | 40~50 | 2~5 | 一帯の河口海岸でも、今後に期待 |
| ↑ | 枝幸・問牧漁港 | カラフトマス | 40~60 | 4 | 二人で。跳ね多い、今後更に期待 |
|
船釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| ↑ | 石狩沖 | ヒラメ | 40~55 | 2~3 | 厚田沖でソイ、ガヤ20~30匹 |
| ↑ | 留萌沖 | ガヤ | 中型 | 30~50 | タラ、ホッケ、ヤナギノマイも |
| ↑ | 小樽沖 | ヒラメ | 40~80 | 1~2 | ガヤやマイカも |
| ↑ | 余市沖 | マイカ | 20~30 | 60~120 | 今後は沖五目釣りも楽しめる |
| ↑ | 古平沖 | ホッケ | 30~50 | クーラー釣り | マダラも |
| ↑ | 岩内沖 | マダラ | 50~80 | 3~8 | ヤナギノマイ、ウスメバル15~30匹 |
| ↑ | 寿都・磯谷沖 | ヤナギノマイ | 25~35 | 10~25 | マダラ3~8匹、ホッケ30匹 |
| ↑ | 上ノ国沖 | ブリ | 8~9kg | 3 | 今後更に期待 |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 室蘭・崎守沖 | ヒラメ | 60~80 | 2~3 | カレイ、アブラコ、サケも |
| ↑ | 白老沖 | マイカ | 20級 | 100~200 | 昼釣りで。おすすめ |
| ↑ | 苫小牧東港・沖堤周り | ソイ | 小型~46 | 20 | カジカやアブラコも。マイボートで |
| → | 日高・門別沖 | ババガレイ | 35~55 | 4 | ソイ5匹。潮回復後に期待 |
| ↑ | 浦幌・厚内沖 | マイカ | 20級 | 200 | 底狙いで |
| ↑ | 釧路沖 | マイカ | 20~25 | 100~150 | 週末のおすすめ |
| 【津軽海峡】 | |||||
| ↑ | 知内・涌元沖 | ヒラメ | 40~55 | 4 | バケ500gの赤系で |
| ↑ | 函館山沖 | マイカ | 30級 | 50~100 | 今後も期待できる |
| 【オホーツク海】 | |||||
| ↑ | 網走沖 | カレイ | 20~40 | 30~80 | ソイ、ホッケ、タラなど好調 |
| 【根室海峡】 | |||||
| 情報なし | |||||
| 【湖・川】 | |||||
| 情報なし | |||||