|
投げ釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| → | 石狩湾新港 | サバ | 小型 | 30 | 夜釣りでソイ |
| → | 石狩・厚田川河口海岸 | サケ | 0 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 石狩・浜益川河口海岸 | ヒラメ | 0 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 石狩・幌漁港 | サケ | 0 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| ↑ | 増毛港 | チカ | 10~15 | 50~100 | 夜釣りでソイ |
| → | 増毛・箸別川河口海岸 | サケ | 60~70 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| ↑ | 留萌港・古丹浜ふ頭 | チカ | 10~15 | 50~100 | サバも交じる |
| → | 小樽港・竜宮前 | ハゼ | 12~15 | 10~20 | 色内ふ頭や厩町岸壁でも。サバも |
| ↑ | 余市河口漁港 | チカ | 13級 | 20~50 | サバも交じる |
| → | 古平川河口海岸 | サケ | 中型 | 1 | シケ後の今週期待出来そう |
| ↑ | 岩内港 | サバ | 15級 | 150 | チカも |
| 【津軽海峡】 | |||||
| → | 木古内・亀川 | サケ | 60~70 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| ↑ | 函館港 | チカ | 15級 | 50~100 | アジも交じる |
| 【噴火湾】 | |||||
| ↑ | 伊達・チマイベツ川河口海岸 | サケ | 60~70 | 30~40 | 全体で。シケ後の今週期待出来そう |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 室蘭・崎守沖防 | ソイ | 30~40 | 10~15 | アブラコ交じる。ガヤ入れ食い |
| ↑ | 室蘭港・崎守ふ頭 | ハモ | 40~60 | 2~3 | チカ30~50匹 |
| ↑ | 室蘭港・西ふ頭 | チカ | 5~6 | 50~100 | 絵鞆や祝津漁港の夜釣りでハモ |
| ↑ | 登別漁港 | サケ | 70級 | 5 | 全体で20匹。今週期待出来そう |
| ↑ | 白老・虎杖浜海岸 | サケ | 70級 | 20 | 全体で。今週期待出来そう |
| ↑ | 白老・敷生川河口海岸 | サケ | 70級 | 0~7 | 今週期待出来そう |
| ↑ | 白老・萩野海岸 | サケ | 70級 | 8 | シケ後の今週更に期待出来そう |
| → | 苫小牧・糸井海岸 | サケ | 70級 | 15~16 | 全体で。今週期待出来そう |
| → | 広尾・十勝港 | サケ | 70~80 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 豊頃・大津漁港 | サケ | 70~80 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 白糠・和天別海岸 | サケ | 60~90 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 釧路西港・第1ふ頭 | サケ | 60~80 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| 【オホーツク海】 | |||||
| ↑ | 斜里海岸 | サケ | 70級 | 28、34 | 各一人の釣果。爆釣 |
| ↑ | 網走・藻琴川河口海岸 | サケ | 70級 | 5 | シケ後の今週更に期待出来そう |
| → | 網走港 | サケ | 70級 | 1~2 | シケ後の今週期待出来そう |
| ↑ | 紋別港 | チカ | 10~15 | 50~100 | カレイも |
| → | 枝幸・北見幌別川河口海岸 | サケ | 70~80 | 1~2 | シケ後の今週期待出来そう |
| → | 枝幸・問牧漁港 | サケ | 70~80 | 1~2 | ルアーで。今後に期待 |
|
船釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| → | 石狩・厚田沖 | ヒラメ | 35~45 | 1~3 | シケ後の今週期待出来そう |
| → | 留萌沖 | ヒラメ | 36~53 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 小樽沖 | ヒラメ | 40~65 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 余市沖 | ヒラメ | 37~47 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 古平沖 | ヒラメ | 35~49 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 神恵内沖 | ヤナギノマイ | 25~35 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 蘭越・磯谷沖 | ヤナギノマイ | 25~30 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 上ノ国沖 | ブリ | 良型 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| 【津軽海峡】 | |||||
| → | 函館山沖 | マイカ | 20級 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 函館・戸井沖 | ヒラメ | 40~60 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| 【太平洋】 | |||||
| → | 室蘭・崎守沖 | ヒラメ | 40~60 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 室蘭沖 | マイカ | 30級 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 苫小牧沖 | マイカ | 20級 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 浦河・荻伏沖 | ヤナギノマイ | 25~35 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 白糠沖 | マイカ | 20級 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 釧路沖 | サケ | 70~80 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| 【オホーツク海】 | |||||
| → | 斜里・宇登呂沖 | サケ | 良型 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 網走沖 | ホッケ | 40級 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| → | 佐呂間・サロマ湖沖 | クロガシラ | 25~45 | 0 | シケの為情報なし。今週期待出来そう |
| 【湖・川】 | |||||
| 情報なし | |||||