
|
投げ釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| ↑ | 石狩湾新港・東ふ頭 | チカ | 12~15 | 30~50 | 樽川ふ頭の夜釣りでコマイ |
| ↑ | 石狩・浜益漁港 | チカ | 15級 | 50~100 | 週末のおすすめ |
| ↑ | 留萌港・三泊ふ頭 | ニシン | 20~30 | 50 | 夜釣りで。週末のおすすめ |
| ↑ | 小樽港・厩町岸壁 | チカ | 12~15 | 30~50 | ニシンやハゼも |
| ↑ | 余市港 | マメイカ | 10級 | 20~30 | 余市河口漁港でカレイやチカ |
| ↑ | 古平漁港 | マメイカ | 10級 | 20~30 | チカも。週末のおすすめ |
| ↑ | 泊・盃(カブト)漁港 | ホッケ | 30級 | 50~100 | 好調続く。週末のおすすめ |
| ↑ | 岩内港 | チカ | 15級 | 30~40 | カレイやホッケも。夜釣りでソイ、ハチガラ |
| ↑ | せたな・久遠漁港 | ホッケ | 30~35 | 約100 | 好調続く。美谷や須築漁港でヤリイカ |
| ↑ | 上の国漁港 | ソウハチ | 30~45 | 30 | 投光器使用の夜釣りで。ホッケも |
| 【津軽海峡】 | |||||
| → | 函館港・船溜り | ヤリイカ | 20~25 | 2~10 | イシモチも。港ふ頭でもヤリイカ |
| 【噴火湾】 | |||||
| ↑ | 森・沼尻漁港 | チカ | 12~15 | 50~70 | 午前中の釣果 |
| ↑ | 豊浦漁港 | チカ | 10~12 | 20~60 | 港内一帯で |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 室蘭・崎守沖防 | アブラコ | 40~48 | 約15 | カレイ、カジカ、ソイも好調 |
| ↑ | 室蘭港・西ふ頭 | チカ | 15~20 | 20~50 | コマイも |
| ↑ | 苫小牧西港・勇払ふ頭 | ニシン | 35級 | 20~30 | 漁港区でチカ |
| ↑ | 苫小牧東港 | コマイ | 15~30 | 16 | コールセンター前で。 45cmカジカ2匹、カレイ5匹 |
| → | 新ひだか・静内海岸 | カジカ | 35~40 | 2~3 | 一帯の海岸でも。コマイも釣れる |
| ↑ | 大樹・旭浜漁港 | コマイ | 25~30 | 60 | 夜釣りで、抱卵物も交じる。チカも |
| ↑ | 釧路西港・第1~4ふ頭 | チカ | 15級 | 30~50 | カジカも。西防波堤の夜釣りでコマイも |
| 【根室海峡】 | |||||
| 情報なし | |||||
| 【オホーツク海】 | |||||
| ↑ | 網走港・第3~4ふ頭 | チカ | 15級 | 100~200 | サケ、サクラマスやニシンも |
| ↑ | 紋別港・第2~3ふ頭 | チカ | 12~20 | 30~200 | 夜釣りでコマイ |
| → | 枝幸港 | サクラマス | 小型 | 1 | 今後に期待 |
|
船釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| ↑ | 石狩・厚田沖 | ヒラメ | 38~53 | 8 | 34~48cmアブラコ3匹、サクラマスも |
| ↑ | 余市沖 | ガヤ | 25~33 | 30~80 | ソイ、ホッケ、アブラコも |
| 【津軽海峡】 | |||||
| 情報なし | |||||
| 【噴火湾】 | |||||
| ↑ | 長万部・国縫沖 | マガレイ | 30~45 | 50~80 | 好調続く。週末のおすすめ |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 登別沖 | ソウハチ | 30級 | 50~60 | スケソウ大漁。好調続く |
| ↑ | 白老沖 | ソウハチ | 30級 | 50~60 | 好調続く、週末のおすすめ |
| ↑ | 苫小牧沖 | ソウハチ | 30級 | 3ケタ | マガレイやスケソウも |
| ↑ | 日高・門別富浜沖 | ソウハチ | 27~45 | 100~150 | ソイ、ガヤ、アブラコ交じる |
| ↑ | 新ひだか・静内沖 | ソウハチ | 40級 | 50~120 | 好調続く。週末のおすすめ |
| ↑ | 浦河・荻伏沖 | ガヤ | 30級 | 10~30 | マダラ、ヤナギノマイも |
| ↑ | 釧路沖 | ヤナギノマイ | 30~40 | 20~30 | スケソウも |
| 【オホーツク海】 | |||||
| 情報なし | |||||
| 【湖・川】 | |||||
| 情報なし | |||||