
|
投げ釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| → | 小樽港 | チカ | 13級 | 0~20 | 色内ふ頭~厩町岸壁で |
| → | 余市河口漁港 | カワガレイ | 25級 | 0~3 | 今後に期待 |
| → | 岩内港 | カレイ | 20級 | 5~10 | ホッケ5~6匹 |
| ↑ | 島牧海岸・通称18番 | アメマス | 小型~50級 | 4~5 | ヒットフライはスカッド |
| 【津軽海峡&噴火湾】 | |||||
| → | 函館港 | ソイ | 20級 | 5~10 | アブラコ交じる。大森浜でカレイ |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 室蘭・崎守ふ頭 | チカ | 20級 | 50~80 | 夜釣りで25cm級コマイ7~8匹 |
| ↑ | 広尾・十勝港 | チカ | 15級 | 50~300 | 第4ふ頭で |
| ↑ | 浦幌十勝川 | チカ | 8級 | 200 | 氷上穴釣りで |
| ↑ | 釧路西港 | チカ | 15~20 | 50~100 | 第3ふ頭で |
| 【根室海峡】 | |||||
| 情報なし | |||||
| 【オホーツク海】 | |||||
| 情報なし | |||||
|
船釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| ↑ | 小樽沖 | ソイ | 30級 | 10~15 | ガヤ10~15匹、アブラコやホッケも |
| ↑ | 余市沖 | ソイ | 25~53 | 20 | ガヤ入れ食い |
| ↑ | 積丹・幌武意沖 | ホッケ | 28~35 | 40~50 | サクラマスも |
| ↑ | 寿都・磯谷沖 | ヤナギノマイ | 24~33 | 20 | ホッケ30匹、ソウハチやハツメ(モンケ)各20匹 |
| 【津軽海峡&噴火湾】 | |||||
| ↑ | 函館・恵山沖 | スケソウ | 30~40 | 30~40 | マダラ、ヤナギノマイ、サクラマスも |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 登別沖 | サクラマス | 30~60 | 3~10 | ソウハチ50~100匹も |
| ↑ | 苫小牧沖 | サクラマス | 小型~2.5kg | 12 | 船中合計。マダラ12匹 |
| → | 日高・門別富浜沖 | ソウハチ | 0 | 0 | シケの為情報なし |
| → | 新ひだか・静内沖 | ソウハチ | 0 | 0 | シケの為情報なし |
| → | 浦河・荻伏沖 | ヤナギノマイ | 0 | 0 | シケの為情報なし |
| → | 白糠沖 | ソウハチ | 0 | 0 | シケの為情報なし |
| 【オホーツク海】 | |||||
| 流氷接岸の為情報なし | |||||
|
湖・沼・川釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| ※氷上釣りは氷の厚さにご注意ください。 | |||||
| 【道央】 | |||||
| → | 札幌・茨戸川 | ワカサギ | 5~10 | 20~50 | 川の博物館裏で |
| ↑ | 三笠・桂沢湖 | ワカサギ | 5~8 | 約300 | 好調続く、水深4m~表層で |
| 【道東】 | |||||
| ↑ | 網走湖 | ワカサギ | 10~15 | 150 | 女満別側で。二人合わせて |
| ↑ | 能取湖 | チカ | 15級 | 30~100 | 場所によりムラあり |
| ↑ | 佐呂間・サロマ湖 | チカ | 10級 | 700~4ケタ | 通称一里番屋付近で |
| ↑ | 釧路・阿寒湖 | ワカサギ | 7~8 | 200~300 | 硫黄山川河口で。好調続く、週末のおすすめ |
| ↑ | 上士幌・糠平湖 | ワカサギ | 8~9 | 100~300 | 五の沢奥で |
| ↑ | 標茶・塘路湖 | ワカサギ | 5~7 | 270 | 早朝3~4時間で |
| 【道北】 | |||||
| ↑ | 枝幸・北見幌別川 | チカ | 7~20 | 50~100 | 幌別橋上流で。好調続く |
| ↑ | 南富良野・かなやま湖 | ワカサギ | 5~10 | 10~300 | 釣果安定。水深5mで |
| 【道南】 | |||||
| 情報なし | |||||