
|
投げ釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| → | 石狩湾新港 | カレイ | 小~大型 | 1~2 | 西防波堤でホッケ、コマイ |
| ↑ | 小樽港・南防波堤 | カレイ | 25級 | 1~5 | ホッケも。週末のおすすめ |
| ↑ | 余市港・中防波堤 | カレイ | 20級 | 3~20 | マガレイ、スナガレイ。ホッケも |
| ↑ | 岩内港・沖防波堤 | マガレイ | 小~31 | 43 | 胴付3本針使用 |
| ↑ | 岩内港 | ホッケ | 25級 | 10~50 | カレイも。週末のおすすめ |
| ↑ | 瀬棚港 | クロガシラ | 20~30 | 5~10 | 新港で。沿岸でアメマス |
| → | 江差港 | クロガシラ | 25~33 | 1~4 | ホッケも。週末に期待 |
| 【津軽海峡&噴火湾】 | |||||
| ↑ | 北斗・上磯漁港 | チカ | 10~15 | 50~100 | 週末のおすすめ |
| → | 函館港 | カレイ | 25~30 | 1~3 | アブラコも |
| ↑ | 森・掛間漁港 | チカ | 15~20 | 50~100 | 好調続く。砂原漁港でも |
| ↑ | 森・蛯谷漁港 | アブラコ | 30~40 | 1~5 | 消波ブロックの穴釣りで。投げでカレイ |
| ↑ | 豊浦漁港 | チカ | 15~17 | 0~100 | ムラあり |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 室蘭・崎守沖防波堤 | アブラコ | 40~50 | 7~8 | 他にカジカ、ソイ、ガヤも |
| → | 室蘭港・西ふ頭 | クロガシラ | 25~40 | 1~2 | ニシンやチカも |
| ↑ | 苫小牧西港 | ニシン | 20~30 | 10~20 | 南・勇払ふ頭などで |
| ↑ | 広尾・十勝港 | チカ | 10級 | 0~100 | ムラあり。20cm級ニシンも |
| → | 釧路西港・西防波堤 | カジカ | 30~40 | 1~2 | 各ふ頭でチカも |
| 【根室海峡】 | |||||
| 情報なし | |||||
| 【オホーツク海】 | |||||
| ↑ | 佐呂間・浜佐呂間漁港 | カレイ | 小型 | 20 | クロガシラやカワガレイ |
|
船釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| ↑ | 石狩・厚田沖 | マゾイ | 30~40 | 10~20 | アブラコも交じる |
| ↑ | 留萌沖 | ヤナギノマイ | 中型 | 60~70 | 今後も期待 |
| ↑ | 余市沖 | マガレイ | 20~30 | 30~50 | クロガシラも。今後更に期待 |
| ↑ | 古平沖 | サクラマス | 1~3kg | 1~7 | 船中23匹。好調続く |
| ↑ | 積丹・余別沖(サル湾) | サクラマス | 0.8~2.8kg | 10 | 船中合計50匹。ホッケも |
| ↑ | 神恵内・川白沖 | サクラマス | 1~3.5kg | 4~5 | 良型多く好調続く。週末のおすすめ |
| ↑ | 寿都・磯谷沖 | ソウハチ | 25~35 | 40~90 | ヤナギノマイも。今後更に期待 |
| ↑ | せたな沖 | カレイ | 小~35 | 50~100 | マガレイ、クロガシラ。今後も期待 |
| 【津軽海峡&噴火湾】 | |||||
| → | 知内・中の川漁港沖 | マコガレイ | 小~37.8 | 6 | 今後更に期待 |
| ↑ | 函館・椴法華沖 | サクラマス | 40級 | 3~5 | メバルやアブラコも |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 室蘭沖 | ソウハチ | 20~35 | 30~50 | 棚は20~40m |
| ↑ | 登別沖 | ソウハチ | 20~35 | 30~50 | 日によりムラあり |
| ↑ | 苫小牧沖 | ソウハチ | 30~40 | 30~50 | 日によりムラあり |
| 【オホーツク海】 | |||||
| 情報なし | |||||
|
湖・沼・川釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 道東の各河川でアメマス! |