
|
投げ釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| → | 石狩湾新港 | クロガシラ | 20~35 | 3 | コマセカゴ使用をおすすめ |
| ↑ | 石狩・浜益海岸 | ウミアメ | 40、50 | 2 | 公衆トイレ裏のサーフで |
| ↑ | 小樽港 | クロガシラ | 41 | 1 | ヤリイカ、チカ、ホッケも |
| ↑ | 余市河口漁港 | カレイ | 20~25 | 2~8 | 余市港でヤリイカ |
| ↑ | 岩内港 | ホッケ | 25級 | 20~50 | カレイ5~10匹。週末のおすすめ |
| ↑ | 島牧海岸・通称18番 | サクラマス | 52、55 | 2 | タイドミノー175ピンク使用 |
| ↑ | 瀬棚港 | ソイ | 25級 | 5~10 | 夜釣りで。カレイも |
| ↑ | 八雲・熊石漁港 | マコガレイ | 中型 | 6 | ホッケやスナガレイも |
| ↑ | 乙部漁港 | ホッケ | 25~30 | 40~50 | 32~37cmのクロガシラ3匹 |
| ↑ | 江差港 | カレイ | 30級 | 1~5 | ホッケも。週末に期待 |
| 【津軽海峡&噴火湾】 | |||||
| → | 函館港 | アブラコ | 30級 | 2~3 | ハゼも |
| ↑ | 森・蛯谷漁港 | チカ | 18級 | 50~100 | 午前中に。週末のおすすめ |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 室蘭・崎守沖防波堤 | アブラコ | 40~55 | 4~5 | 他にカジカ7~8匹、ソイ、ガヤも |
| → | 室蘭港・西ふ頭 | クロガシラ | 25~40 | 1~2 | ニシンやチカも |
| ↑ | 苫小牧西港 | ニシン | 25~30 | 10~20 | 東・勇払ふ頭などで |
| → | 苫小牧東港 | サクラマス | 40級 | 1~2 | ルアー釣りで |
| → | 広尾・十勝港 | ニシン | 20級 | 0~10 | チカも |
| → | 釧路西港・西防波堤 | カジカ | 30~40 | 1~2 | ルアー釣りでアメマスも |
| 【根室海峡】 | |||||
| 情報なし | |||||
| 【オホーツク海】 | |||||
| → | 佐呂間・浜佐呂間漁港 | カレイ | 小型 | 5~10 | クロガシラやカワガレイ |
|
船釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| ↑ | 石狩・厚田沖 | ホッケ | 30級 | 30~40 | ソイ、アブラコ12~18匹 |
| ↑ | 石狩沖 | マガレイ | 25~30 | 80~100 | ソウハチ交じる。週末のおすすめ |
| → | 小樽沖 | クロガシラ | 中型 | 10~20 | アブラコ、ホッケも。今後に期待 |
| ↑ | 余市沖 | マガレイ | 20~30 | 100~200 | 釣果上昇中、週末のおすすめ |
| ↑ | 古平沖 | ニシン | 30級 | 50~100 | ホッケ50~60匹 |
| ↑ | 神恵内沖 | サクラマス | 2~3kg | 2~3 | 今後更に期待。週末のおすすめ |
| ↑ | 寿都・磯谷沖 | ソウハチ | 25~35 | 40~90 | ヤナギノマイも。今後更に期待 |
| 【津軽海峡&噴火湾】 | |||||
| 情報なし | |||||
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 室蘭沖 | ソウハチ | 20~40 | 70~80 | 今後更に期待 |
| ↑ | 白老沖 | ソウハチ | 20~35 | 50~80 | 週末のおすすめ |
| ↑ | 苫小牧沖 | ソウハチ | 30~40 | 50~60 | 日によりムラあり |
| 【オホーツク海】 | |||||
| 情報なし | |||||
|
湖・沼・川釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【全道】 | |||||
| → | 十勝川 | アメマス | 40~50 | 0~3 | 茂岩橋上流で。15匹の釣果情報も |
| → | 音更川 | ニジマス | 60 | 1 | 今後更に期待 |
| ↑ | 更別・猿別川 | ニジマス | 小型~40 | 5 | 週末のおすすめ |
| → | 白糠・茶路川 | アメマス | 30~60 | 2~3 | 中~下流域で |
| → | 釧路川 | アメマス | 30~70 | 0~5 | 中~下流域で |