
|
投げ釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| → | 石狩湾新港・東ふ頭 | チカ | 15級 | 0~30 | ハゼも |
| ↑ | 小樽港・色内ふ頭 | ハゼ | 20級 | 12~15 | 厩町岸壁でも。週末のおすすめ |
| ↑ | 余市港 | ソイ | 15級 | 8 | ワームやブラ-の夜釣りで。アブラコも |
| ↑ | 岩内港 | マイワシ | 20級 | 5~10 | カタクチイワシ20~30匹 |
| 【津軽海峡&噴火湾】 | |||||
| ↑ | 北斗・上磯漁港 | ハゼ | 20級 | 20 | 週末のおすすめ |
| ↑ | 函館港 | サバ | 25~30 | 10~20 | アジも。週末のおすすめ |
| ↑ | 鹿部・本別出来潤漁港 | チカ | 15級 | 50~100 | 早朝や夕方に釣果 |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 室蘭・崎守沖防波堤 | ソイ | 30~40 | 7~8 | ガヤ入れ食い。アブラコやカジカも |
| ↑ | 室蘭港・崎守ふ頭 | チカ | 17~20 | 30~50 | 夜釣りでマイカやハモも |
| ↑ | 室蘭港・西ふ頭 | チカ | 5~6 | 30~50 | 祝津ふ頭の夜釣りでハモ |
| → | 登別漁港 | サケ | 70~80 | 3 | 全体で。登別川河口海岸でも |
| ↑ | 苫小牧東港 | サバ | 30~40 | 1~10 | フェンス前で |
| ↑ | 広尾・十勝港 | サケ | 70~80 | 5 | 全体で50匹。週末のおすすめ |
| ↑ | 豊頃海岸 | サケ | 70級 | 10 | 釣果にムラあり |
| ↑ | 釧路・音別(尺別)海岸 | サケ | 60~70 | 10 | 週末のおすすめ |
| ↑ | 釧路西港・第1~2ふ頭 | サケ | 70級 | 4~5 | ウキやウキルアー釣り。西防波堤でも |
| 【根室海峡】 | |||||
| 情報なし | |||||
| 【オホーツク海】 | |||||
| ↑ | 網走港 | カラフトマス | 40~60 | 0~5 | 朝夕コマイも |
| ↑ | 北見・常呂漁港 | カラフトマス | 40~60 | 3 | 2匹をバラス |
| ↑ | 紋別・藻鼈川河口海岸 | カラフトマス | 50~60 | 30 | 全体で。週末のおすすめ |
|
船釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| ↑ | 石狩・厚田沖 | ガヤ | 20~35 | 30~50 | ソイ、アブラコも |
| → | 小樽沖 | ヒラメ | 45~60 | - | シケの為情報なし |
| ↑ | 余市沖 | マゾイ | 30~47 | 5~13 | ガヤやクロゾイも。ホッケ入れ食い |
| ↑ | 古平沖 | マダラ | 50~60 | 2~3 | 良型ホッケ50~60匹 |
| ↑ | 寿都・磯谷沖 | マダラ | 50~80 | 3~10 | ヤナギノマイ、ホッケ、ヒラメも |
| ↑ | 寿都・有戸沖 | マダラ | 60~80 | 3~6 | 良型ヤナギノマイも |
| ↑ | 江差沖 | ヒラメ | 40~60 | 2~5 | クロゾイも |
| 【津軽海峡&噴火湾】 | |||||
| ↑ | 福島・矢越沖 | マイカ | 20~25 | 60~100 | 70~80mラインで |
| ↑ | 函館山沖 | ブリ | 7~8kg | 3~4 | マイカ40~50杯 |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 室蘭・崎守沖 | ヒラメ | 60~80 | 1~2 | タカノハ、クロガシラ、アブラコも |
| ↑ | 室蘭沖 | マイカ | 20~25 | 100 | 今後更に期待 |
| ↑ | 登別沖 | マイカ | 20~25 | 100~150 | 夜イカなら200~300杯 |
| ↑ | 苫小牧沖 | マイカ | 20~25 | 100~150 | ソウハチも |
| ↑ | 日高・門別富浜沖 | ソイ | 30~56 | 7~18 | ババガレイ、アブラコなど五目釣り |
| 【根室海峡】 | |||||
| 情報なし | |||||
| 【オホーツク海】 | |||||
| ↑ | 網走沖 | マガレイ | 25~30 | 30~80 | 好調続く。大型クロガシラも |
| ↑ | 佐呂間・サロマ湖沖 | マガレイ | 20~30 | 70~80 | 大型クロガシラも。週末のおすすめ |
|
湖・沼・川釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【全道】 | |||||
| ↑ | 真狩川 | ニジマス | 小~38 | 7 | ヤマメ24cmを頭に14匹 |
| ↑ | 尻別川 | ニジマス | 50、40 | 2 | #8フックに黒のニンフで |
| ↑ | 音更川 | ニジマス | 20~30 | 2~10 | 中流域で。エサ釣りで |