
|
投げ釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| ↑ | 石狩湾新港・東ふ頭 | カタクチイワシ | 15~20 | 50~100 | 全域で。週末のおすすめ |
| ↑ | 小樽港・色内ふ頭 | ハゼ | 20級 | 10~20 | カタクチイワシも。週末のおすすめ |
| ↑ | 余市河口漁港 | チカ | 12~15 | 50~60 | 早朝に釣果 |
| ↑ | 岩内港 | マイワシ | 15級 | 20~30 | サバ、チカ、マイカも |
| ↑ | 上ノ国・石崎漁港 | サケ | 60級 | 2 | 今後更に期待。週末のおすすめ |
| 【津軽海峡&噴火湾】 | |||||
| ↑ | 北斗・上磯漁港 | ハゼ | 15~20 | 20~30 | 好調続く。週末のおすすめ |
| ↑ | 函館港 | サバ | 20~30 | 20~30 | チカも。週末のおすすめ |
| ↑ | 函館・大舟漁港 | チカ | 15級 | 40 | 1時間ほどで |
| ↑ | 八雲・山越漁港 | イシモチ | 中型 | 11 | アブラコや70cmのハモも |
| ↑ | 伊達・チマイベツ川河口海岸 | サケ | 60~80 | 20 | 全体で。週末のおすすめ |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 室蘭・崎守沖防波堤 | ソイ | 30~40 | 7~8 | ガヤ30~50匹。アブラコやカジカも |
| ↑ | 室蘭港・崎守ふ頭 | チカ | 15~20 | 30~50 | 天候回復後更に期待 |
| ↑ | 室蘭港・西ふ頭 | チカ | 5~6 | 30~40 | 天候回復後更に期待 |
| ↑ | 登別・アヨロ川河口海岸 | サケ | 60~80 | 10 | オス4匹、メス6匹。全体で70匹 |
| → | 苫小牧・糸井海岸 | サケ | 70級 | 0~2 | 通称ダイナム裏。天候回復後に期待 |
| ↑ | 苫小牧東港 | サバ | 30~40 | 10~20 | フェンス前で |
| ↑ | えりも・歌別漁港 | サケ | 60~80 | 4 | ルアーは赤シルバー35g使用 |
| ↑ | 広尾・音調津漁港 | サケ | 70~80 | 10 | 十勝港、旭浜漁港や一帯の海岸でも |
| ↑ | 豊頃海岸 | サケ | 70級 | 10 | 週末のおすすめ |
| ↑ | 釧路・音別海岸 | サケ | 60~70 | 12 | 二人で。週末のおすすめ |
| ↑ | 釧路西港・西防波堤 | サケ | 70級 | 4~5 | コマイ5~10匹 |
| ↑ | 釧路・昆布森漁港 | サケ | 70級 | 5~10 | ウキやウキルアーで |
| 【根室海峡】 | |||||
| 情報なし | |||||
| 【オホーツク海】 | |||||
| ↑ | 網走港 | カラフトマス | 40~60 | 0~3 | 朝夕にコマイ。今後はサケも |
| ↑ | 北見・常呂漁港 | カラフトマス | 40~60 | 1~2 | 週末に期待 |
| ↑ | 紋別・藻鼈川河口海岸 | カラフトマス | 50~60 | 2~3 | サケも。週末のおすすめ |
|
船釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| → | 石狩・厚田沖 | ガヤ | 20~35 | - | シケの為情報なし |
| → | 小樽沖 | ヒラメ | 45~60 | - | シケの為情報なし |
| → | 余市沖 | マゾイ | 30~47 | - | シケの為情報なし |
| ↑ | 古平沖 | ヒラメ | 37~52 | 2~7 | 今後更に期待 |
| ↑ | 積丹・余別沖 | ヒラメ | 中型~60 | 4 | 今後更に期待 |
| ↑ | 積丹・サル湾沖 | ブリ | 中型~10kg | 5 | ジグ180g、ゴールド×グリーン。マイボートで |
| → | 寿都・有戸沖 | マダラ | 60~80 | - | シケの為情報なし |
| 【津軽海峡&噴火湾】 | |||||
| → | 福島・矢越沖 | マイカ | 20~25 | - | シケの為情報なし |
| → | 函館山沖 | ブリ | 7~8kg | - | シケの為情報なし |
| 【太平洋】 | |||||
| → | 室蘭・崎守沖 | ヒラメ | 60~80 | - | シケの為情報なし |
| → | 室蘭沖 | マイカ | 20~25 | - | シケの為情報なし |
| → | 登別沖 | マイカ | 20~25 | - | シケの為情報なし |
| → | 苫小牧沖 | マイカ | 20~25 | - | シケの為情報なし |
| → | 日高・門別富浜沖 | ソイ | 30~56 | - | シケの為情報なし |
| 【根室海峡】 | |||||
| 情報なし | |||||
| 【オホーツク海】 | |||||
| → | 網走沖 | マガレイ | 25~30 | - | シケの為情報なし |
| → | 佐呂間・サロマ湖沖 | マガレイ | 20~30 | - | シケの為情報なし |