
|
投げ釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| ↑ | 石狩湾新港・東ふ頭 | チカ | 15~22 | バケツ一杯 | アミピュアゴールド使用。週末のおすすめ |
| ↑ | 留萌港・南岸壁 | チカ | 10~15 | 90 | 3時間で。仕掛はモリゲンのソニックチカ2号 |
| → | 小樽・銭函海岸 | コマイ | 小型~45 | 0~2 | 今後に期待 |
| ↑ | 小樽港・厩町岸壁 | チカ | 7~20 | 100 | フェリーターミナルでも。 アミピュアゴールドで |
| ↑ | 余市港 | ホッケ | 25~30 | 10~25 | 今後更に期待 |
| ↑ | 古平漁港 | イカ | 中型 | 10~20 | エギで。クロゾイ5~10匹 |
| ↑ | 積丹・幌武意漁港 | イカ | 中型 | 27 | マイカ7杯、マメイカ20杯 |
| ↑ | 岩内港・ 旧フェリーふ頭 |
マメイカ | 15~20 | 50~80 | 夕方から短時間の釣果。週末のおすすめ |
| 【津軽海峡&噴火湾】 | |||||
| ↑ | 函館港 | アブラコ | 30~40 | 2~5 | ハチガラ3~5匹 |
| ↑ | 函館・立待岬 | アブラコ | 小~45 | 5 | 30級ハチガラ6匹、カジカ2匹など |
| ↑ | 森港 | ソイ | 20~30 | 5 | ロックフィッシュで。カジカも |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 室蘭港・崎守沖防波堤 | アブラコ | 40~55 | 7~8 | カジカ、マガレイも。崎守ふ頭でチカ |
| ↑ | 室蘭港・西ふ頭 | コマイ | 30~40 | 2~15 | 夕方からの釣果。チカ好調 |
| ↑ | 白老港・外防波堤 | コマイ | 32~40 | 12 | 基部でチカ、ハタハタ入れ食い |
| → | 苫小牧西港・勇払ふ頭 | コマイ | 小型~43 | 6 | 今後更に期待 |
| ↑ | 苫小牧東港・ 通称フェンス前 |
イワシ | 25~30 | 40~50 | 大チカ50~60匹。アメマスも |
| ↑ | 日高・門別シノダイ岬 | カジカ | 30~45 | 14 | コマイ10匹。週末のおすすめ |
| ↑ | 広尾・十勝港 | チカ | 10~15 | 50~100 | 好調続く、週末のおすすめ |
| ↑ | 釧路西港・第1~2ふ頭 | チカ | 12~18 | 30~50 | 西防波堤でコマイ |
| 【根室海峡】 | |||||
| 情報なし | |||||
| 【オホーツク海】 | |||||
| ↑ | 網走港 | チカ | 10~15 | 100 | カワガレイやコマイも |
| ↑ | 北見・常呂漁港 | チカ | 15~20 | 50~100 | 好調続く。週末のおすすめ |
| ↑ | 紋別港・第2~3ふ頭 | チカ | 12~20 | 100~300 | コマイも。好調続く、週末のおすすめ |
|
船釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| ↑ | 石狩・厚田沖 | ソイ | 25~40 | 6~20 | ガヤ、アブラコ、サクラマス、ホッケも |
| → | 小樽沖 | サクラマス | 中型 | 20 | 船中合計。今後に期待 |
| ↑ | 余市沖 | マゾイ | 35~47 | 3~8 | シマゾイ、ガヤ、サクラマスも |
| ↑ | 古平沖 | マゾイ | 28~40 | 7~8 | ガヤ、ホッケも |
| ↑ | 寿都・磯谷沖 | マゾイ | 25~37 | 2~8 | ホッケ40~50匹。ガヤ、ウスメバルも |
| 【津軽海峡&噴火湾】 | |||||
| ↑ | 函館・椴法華沖 | ババガレイ | 40~50 | 3~5 | 函館山沖でマイカ |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 室蘭沖 | ソウハチ | 20~35 | 3ケタ | スケソウ30~40匹も |
| ↑ | 苫小牧沖 | スケソウ | 中型~60 | 50 | サクラマスやホッケも。週末のおすすめ |
| ↑ | 日高・門別富浜沖 | ソウハチ | 25~40 | 100~170 | 好調続く。週末のおすすめ |
| ↑ | 新ひだか・静内沖 | ソウハチ | 30~40 | 50 | カジカ30匹も。週末のおすすめ |
| ↑ | 浦河・荻伏沖 | ヤナギノマイ | 30~35 | 20~50 | ガヤ20~30匹。スケソウ15~30匹 |
| 【オホーツク海】 | |||||
| 情報なし | |||||