
投げ釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| ↑ | 石狩湾新港・樽川ふ頭 | コマイ | 30~40 | 0~5 | 今後カレイに期待 |
| → | 小樽港・色内ふ頭 | チカ | 12級 | 10~20 | 天候回復後に期待 |
| → | 余市港 | ホッケ | 25~30 | 2~3 | 天候回復後に期待 |
| ↑ | 岩内港 | ホッケ | 25級 | 10~20 | 東・西防波堤でカレイ |
| → | せたな沿岸 | サクラマス | 50~55 | 1~2 | 通称風車下で |
| → | せたな・大成海岸 | サクラマス | 50~55 | 2 | 今後更に期待 |
| 【津軽海峡&噴火湾】 | |||||
| ↑ | 北斗・上磯漁港 | チカ | 10級 | 50~60 | 釣果安定、週末のおすすめ |
| ↑ | 函館港・港町ふ頭 | サクラマス | 47、55 | 2 | 港内でマコガレイも。週末のおすすめ |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 室蘭港・崎守沖防波堤 | アブラコ | 40~45 | 5~6 | 20cm級ガヤも5~6匹 |
| ↑ | 室蘭港・崎守ふ頭 | チカ | 20級 | 30~50 | 大型が多い。週末のおすすめ |
| → | 室蘭港・西ふ頭 | チカ | 15~20 | 5~50 | 大型が多い。今後更に期待 |
| ↑ | 苫小牧西港・南ふ頭 | チカ | 15~20 | 約50 | 2~3号仕掛、マキエ必要 |
| ↑ | 広尾・十勝港 | チカ | 12~13 | 3ケタ | ムラあり。週末のおすすめ |
| → | 大樹漁港 | ニシン | 20級 | 3~10 | チカも |
| ↑ | 釧路西港・第2~3ふ頭 | チカ | 15~20 | 3ケタ | 西防波堤でカジカも |
| 【根室海峡】 | |||||
| → | 標津漁港 | コマイ | 20~30 | - | 情報なし |
| 【オホーツク海】 | |||||
| → | 網走・能取漁港 | チカ | 16級 | - | 情報なし |
船釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【日本海】 | |||||
| ↑ | 余市沖 | マガレイ | 20~27 | 40~50 | 今後更に期待 |
| ↑ | 余市沖 | ソイ | 35~42 | 4~21 | マ・クロ・シマゾイ交じる。他にガヤ、ホッケも |
| ↑ | 古平沖 | サクラマス | 1~3kg | 4~5 | 30~40cmホッケ40~50匹も |
| 【津軽海峡&噴火湾】 | |||||
| ↑ | 函館山沖 | ホッケ | 30~40 | 40~50 | サクラマスも |
| 【太平洋】 | |||||
| ↑ | 室蘭沖 | ソウハチ | 25~40 | 入れ食い | タナ30m。週末のおすすめ |
| → | 登別沖 | ソウハチ | 30~35 | - | シケの為情報なし |
| → | 白老沖 | ソウハチ | 35~40 | - | シケの為情報なし |
| → | 苫小牧沖 | ソウハチ | 25~35 | - | シケの為情報なし |
| → | 日高・門別富浜沖 | ソウハチ | 26~40 | - | シケの為情報なし |
| → | 浦河・荻伏沖 | スケソウ | 40~50 | - | シケの為情報なし |
| 【根室海峡】 | |||||
| → | 標津沖 | クロガシラ | 30~55 | - | 情報なし |
| 【オホーツク海】 | |||||
| 流氷接岸の為情報なし | |||||
湖・沼・川釣り情報 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 釣果 目安 |
場 所 | 魚 種 | サイズ (cm) |
匹数 | コメント |
| 【全道】 ※氷上の釣りは、必ず氷の安全を確認のうえ釣りをお楽しみください。 | |||||
| ↑ | 幌加内・朱鞠内湖 | ワカサギ | 5~10 | 30~500 | 3月31日まで営業予定 |
| ↑ | 十勝川・茂岩付近 | アメマス | 30~70 | 約20 | 週末のおすすめ |
| ↑ | 釧路・阿寒湖 硫黄山側 | ワカサギ | 6~10 | 180 | 3月31日まで営業予定 |
| → | 釧路川・細岡~二本松 | アメマス | 40~60 | 0~5 | 今後更に期待 |
※釣り情報は、先週木曜日から今週水曜日までの情報を元に作成しています。釣果は天候、潮、時間帯、エサ、仕掛け、飛距離、棚などで変わりますのでおおよその目安としてご利用ください。